Forms the internal drive
Precision working geometry forms the six-lobe recess in the fastener head.
Built for demanding fastener, aerospace, medical, and industrial manufacturing.
Precision punch pins engineered to form internal six-lobe recess geometry in cold-headed fasteners, with cataloged drive sizes from 5 through 100 and multiple M-reference options.
Catalog reference TMP/TXP-20,21
The #1100 series is used during cold heading to form the internal six-lobe drive geometry in the fastener head. It is the working punch component that creates the finished recess.
This product is different from the #2006 external punch knock-out pin, which supports part release within an external punch assembly. Select the #1100 by drive size and the required M reference dimension.
Precision working geometry forms the six-lobe recess in the fastener head.
Standard drive sizes span 5 through 100, with multiple M-reference options.
Part number, drive size, and M reference work together to identify the correct tool.
The working end, body dimensions, material, heat treatment, and selected M reference must support the fastener geometry and production process as a complete tooling system.
Search the catalog by part number, drive size, M reference, or any inch or millimeter value. Dimensions A, B, D, L, and W are shown for each drive-size family.
Use any combination of the controls below. Every quote button goes directly to the Universal Punch quote page without an added query string.
| Part Number | Drive | M Ref. | A | B | D | L | W | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100-05-250 | 5 | .031/0.78 | .059/1.49 | .043/1.09 | .073/1.85 | .375/9.52 | .062/1.57 | Quote |
| 1100-05-251 | 5 | .017/0.43 | .059/1.49 | .043/1.09 | .073/1.85 | .375/9.52 | .062/1.57 | Quote |
| 1100-05-252 | 5 | .025/0.63 | .059/1.49 | .043/1.09 | .073/1.85 | .375/9.52 | .062/1.57 | Quote |
| 1100-06-250 | 6 | .041/1.04 | .070/1.77 | .050/1.29 | .086/2.18 | .375/9.52 | .074/1.87 | Quote |
| 1100-06-251 | 6 | .022/0.55 | .070/1.77 | .050/1.29 | .086/2.18 | .375/9.52 | .074/1.87 | Quote |
| 1100-06-252 | 6 | .030/0.76 | .070/1.77 | .050/1.29 | .086/2.18 | .375/9.52 | .074/1.87 | Quote |
| 1100-06-253 | 6 | .033/0.83 | .070/1.77 | .050/1.29 | .086/2.18 | .375/9.52 | .074/1.87 | Quote |
| 1100-07-250 | 7 | .033/0.83 | .082/2.09 | .059/1.52 | .099/2.51 | .375/9.52 | .086/2.20 | Quote |
| 1100-07-251 | 7 | .038/0.96 | .082/2.09 | .059/1.52 | .099/2.51 | .375/9.52 | .086/2.20 | Quote |
| 1100-07-252 | 7 | .043/1.09 | .082/2.09 | .059/1.52 | .099/2.51 | .375/9.52 | .086/2.20 | Quote |
| 1100-07-253 | 7 | .030/0.76 | .082/2.09 | .059/1.52 | .099/2.51 | .375/9.52 | .086/2.20 | Quote |
| 1100-07-254 | 7 | .025/0.63 | .082/2.09 | .059/1.52 | .099/2.51 | .375/9.52 | .086/2.20 | Quote |
| 1100-07-255 | 7 | .035/0.88 | .082/2.09 | .059/1.52 | .099/2.51 | .375/9.52 | .086/2.20 | Quote |
| 1100-08-250 | 8 | .033/0.83 | .095/2.41 | .069/1.75 | .111/2.81 | .375/9.52 | .099/2.51 | Quote |
| 1100-08-251 | 8 | .041/1.04 | .095/2.41 | .069/1.75 | .111/2.81 | .375/9.52 | .099/2.51 | Quote |
| 1100-08-252 | 8 | .051/1.29 | .095/2.41 | .069/1.75 | .111/2.81 | .375/9.52 | .099/2.51 | Quote |
| 1100-08-253 | 8 | .038/0.96 | .095/2.41 | .069/1.75 | .111/2.81 | .375/9.52 | .099/2.51 | Quote |
| 1100-08-254 | 8 | .030/0.76 | .095/2.41 | .069/1.75 | .111/2.81 | .375/9.52 | .099/2.51 | Quote |
| 1100-08-255 | 8 | .028/0.71 | .095/2.41 | .069/1.75 | .111/2.81 | .375/9.52 | .099/2.51 | Quote |
| 1100-08-256 | 8 | .043/1.09 | .095/2.41 | .069/1.75 | .111/2.81 | .375/9.52 | .099/2.51 | Quote |
| 1100-08-257 | 8 | .035/0.88 | .095/2.41 | .069/1.75 | .111/2.81 | .375/9.52 | .099/2.51 | Quote |
| 1100-09-250 | 9 | .040/1.01 | .102/2.59 | .074/1.87 | .118/2.99 | .375/9.52 | .106/2.69 | Quote |
| 1100-09-251 | 9 | .055/1.39 | .102/2.59 | .074/1.87 | .118/2.99 | .375/9.52 | .106/2.69 | Quote |
| 1100-09-252 | 9 | .046/1.16 | .102/2.59 | .074/1.87 | .118/2.99 | .375/9.52 | .106/2.69 | Quote |
| 1100-09-253 | 9 | .037/0.93 | .102/2.59 | .074/1.87 | .118/2.99 | .375/9.52 | .106/2.69 | Quote |
| 1100-10-250 | 10 | .050/1.27 | .111/2.81 | .081/2.05 | .128/3.27 | .629/15.97 | .115/2.92 | Quote |
| 1100-10-251 | 10 | .040/1.01 | .111/2.81 | .081/2.05 | .128/3.27 | .629/15.97 | .115/2.92 | Quote |
| 1100-10-252 | 10 | .060/1.52 | .111/2.81 | .081/2.05 | .128/3.27 | .629/15.97 | .115/2.92 | Quote |
| 1100-10-253 | 10 | .035/0.88 | .111/2.81 | .081/2.05 | .128/3.27 | .629/15.97 | .115/2.92 | Quote |
| 1100-10-254 | 10 | .045/1.14 | .111/2.81 | .081/2.05 | .128/3.27 | .629/15.97 | .115/2.92 | Quote |
| 1100-10-255 | 10 | .030/0.76 | .111/2.81 | .081/2.05 | .128/3.27 | .629/15.97 | .115/2.92 | Quote |
| 1100-10-256 | 10 | .033/0.83 | .111/2.81 | .081/2.05 | .128/3.27 | .629/15.97 | .115/2.92 | Quote |
| 1100-15-250 | 15 | .060/1.52 | .132/3.35 | .096/2.43 | .149/3.78 | .629/15.97 | .136/3.45 | Quote |
| 1100-15-251 | 15 | .045/1.14 | .132/3.35 | .096/2.43 | .149/3.78 | .629/15.97 | .136/3.45 | Quote |
| 1100-15-252 | 15 | .070/1.77 | .132/3.35 | .096/2.43 | .149/3.78 | .629/15.97 | .136/3.45 | Quote |
| 1100-15-253 | 15 | .035/0.88 | .132/3.35 | .096/2.43 | .149/3.78 | .629/15.97 | .136/3.45 | Quote |
| 1100-15-254 | 15 | .050/1.27 | .132/3.35 | .096/2.43 | .149/3.78 | .629/15.97 | .136/3.45 | Quote |
| 1100-15-255 | 15 | .033/0.83 | .132/3.35 | .096/2.43 | .149/3.78 | .629/15.97 | .136/3.45 | Quote |
| 1100-15-256 | 15 | .041/1.04 | .132/3.35 | .096/2.43 | .149/3.78 | .629/15.97 | .136/3.45 | Quote |
| 1100-20-250 | 20 | .089/2.26 | .155/3.93 | .112/2.84 | .183/4.64 | .629/15.97 | .159/4.03 | Quote |
| 1100-20-251 | 20 | .065/1.65 | .155/3.93 | .112/2.84 | .183/4.64 | .629/15.97 | .159/4.03 | Quote |
| 1100-20-252 | 20 | .080/2.03 | .155/3.93 | .112/2.84 | .183/4.64 | .629/15.97 | .159/4.03 | Quote |
| 1100-20-253 | 20 | .050/1.27 | .155/3.93 | .112/2.84 | .183/4.64 | .629/15.97 | .159/4.03 | Quote |
| 1100-20-254 | 20 | .038/0.96 | .155/3.93 | .112/2.84 | .183/4.64 | .629/15.97 | .159/4.03 | Quote |
| 1100-20-255 | 20 | .060/1.52 | .155/3.93 | .112/2.84 | .183/4.64 | .629/15.97 | .159/4.03 | Quote |
| 1100-20-256 | 20 | .056/1.42 | .155/3.93 | .112/2.84 | .183/4.64 | .629/15.97 | .159/4.03 | Quote |
| 1100-20-257 | 20 | .036/0.91 | .155/3.93 | .112/2.84 | .183/4.64 | .629/15.97 | .159/4.03 | Quote |
| 1100-20-258 | 20 | .045/1.14 | .155/3.93 | .112/2.84 | .183/4.64 | .629/15.97 | .159/4.03 | Quote |
| 1100-25-250 | 25 | .115/2.92 | .178/4.52 | .129/3.27 | .204/5.18 | .632/16.05 | .182/4.62 | Quote |
| 1100-25-251 | 25 | .065/1.65 | .178/4.52 | .129/3.27 | .204/5.18 | .632/16.05 | .182/4.62 | Quote |
| 1100-25-252 | 25 | .090/2.28 | .178/4.52 | .129/3.27 | .204/5.18 | .632/16.05 | .182/4.62 | Quote |
| 1100-25-253 | 25 | .055/1.39 | .178/4.52 | .129/3.27 | .204/5.18 | .632/16.05 | .182/4.62 | Quote |
| 1100-25-254 | 25 | .075/1.90 | .178/4.52 | .129/3.27 | .204/5.18 | .632/16.05 | .182/4.62 | Quote |
| 1100-25-255 | 25 | .044/1.11 | .178/4.52 | .129/3.27 | .204/5.18 | .632/16.05 | .182/4.62 | Quote |
| 1100-25-256 | 25 | .060/1.52 | .178/4.52 | .129/3.27 | .204/5.18 | .632/16.05 | .182/4.62 | Quote |
| 1100-27-250 | 27 | .120/3.04 | .200/5.08 | .144/3.65 | .225/5.71 | .632/16.05 | .208/5.28 | Quote |
| 1100-27-251 | 27 | .065/1.65 | .200/5.08 | .144/3.65 | .225/5.71 | .632/16.05 | .208/5.28 | Quote |
| 1100-27-252 | 27 | .105/2.66 | .200/5.08 | .144/3.65 | .225/5.71 | .632/16.05 | .208/5.28 | Quote |
| 1100-27-253 | 27 | .085/2.15 | .200/5.08 | .144/3.65 | .225/5.71 | .632/16.05 | .208/5.28 | Quote |
| 1100-27-254 | 27 | .075/1.90 | .200/5.08 | .144/3.65 | .225/5.71 | .632/16.05 | .208/5.28 | Quote |
| 1100-27-255 | 27 | .050/1.27 | .200/5.08 | .144/3.65 | .225/5.71 | .632/16.05 | .208/5.28 | Quote |
| 1100-27-258 | 27 | .060/1.52 | .200/5.08 | .144/3.65 | .225/5.71 | .632/16.05 | .208/5.28 | Quote |
| 1100-27-259 | 27 | .090/2.28 | .200/5.08 | .144/3.65 | .225/5.71 | .632/16.05 | .208/5.28 | Quote |
| 1100-30-250 | 30 | .125/3.17 | .221/5.61 | .160/4.06 | .254/6.45 | .632/16.05 | .225/5.71 | Quote |
| 1100-30-251 | 30 | .090/2.28 | .221/5.61 | .160/4.06 | .254/6.45 | .632/16.05 | .225/5.71 | Quote |
| 1100-30-252 | 30 | .105/2.66 | .221/5.61 | .160/4.06 | .254/6.45 | .632/16.05 | .225/5.71 | Quote |
| 1100-30-253 | 30 | .070/1.77 | .221/5.61 | .160/4.06 | .254/6.45 | .632/16.05 | .225/5.71 | Quote |
| 1100-30-254 | 30 | .055/1.39 | .221/5.61 | .160/4.06 | .254/6.45 | .632/16.05 | .225/5.71 | Quote |
| 1100-30-255 | 30 | .043/1.09 | .221/5.61 | .160/4.06 | .254/6.45 | .632/16.05 | .225/5.71 | Quote |
| 1100-30-256 | 30 | .080/2.03 | .221/5.61 | .160/4.06 | .254/6.45 | .632/16.05 | .225/5.71 | Quote |
| 1100-30-257 | 30 | .075/1.90 | .221/5.61 | .160/4.06 | .254/6.45 | .632/16.05 | .225/5.71 | Quote |
| 1100-30-258 | 30 | .060/1.52 | .221/5.61 | .160/4.06 | .254/6.45 | .632/16.05 | .225/5.71 | Quote |
| 1100-30-260 | 30 | .065/1.65 | .221/5.61 | .160/4.06 | .254/6.45 | .632/16.05 | .225/5.71 | Quote |
| 1100-40-250 | 40 | .135/3.42 | .267/6.78 | .192/4.87 | .300/7.62 | .760/19.30 | .271/6.88 | Quote |
| 1100-40-251 | 40 | .110/2.79 | .267/6.78 | .192/4.87 | .300/7.62 | .760/19.30 | .271/6.88 | Quote |
| 1100-40-252 | 40 | .125/3.17 | .267/6.78 | .192/4.87 | .300/7.62 | .760/19.30 | .271/6.88 | Quote |
| 1100-40-253 | 40 | .120/3.04 | .267/6.78 | .192/4.87 | .300/7.62 | .760/19.30 | .271/6.88 | Quote |
| 1100-40-254 | 40 | .097/2.46 | .267/6.78 | .192/4.87 | .300/7.62 | .760/19.30 | .271/6.88 | Quote |
| 1100-40-255 | 40 | .085/2.15 | .267/6.78 | .192/4.87 | .300/7.62 | .760/19.30 | .271/6.88 | Quote |
| 1100-40-256 | 40 | .070/1.77 | .267/6.78 | .192/4.87 | .300/7.62 | .760/19.30 | .271/6.88 | Quote |
| 1100-40-257 | 40 | .090/2.28 | .267/6.78 | .192/4.87 | .300/7.62 | .760/19.30 | .271/6.88 | Quote |
| 1100-40-260 | 40 | .080/2.03 | .267/6.78 | .192/4.87 | .300/7.62 | .760/19.30 | .271/6.88 | Quote |
| 1100-45-250 | 45 | .155/3.93 | .313/7.95 | .224/5.68 | .374/9.49 | 1.010/25.65 | .330/8.38 | Quote |
| 1100-45-251 | 45 | .115/2.92 | .313/7.95 | .224/5.68 | .374/9.49 | 1.010/25.65 | .330/8.38 | Quote |
| 1100-45-252 | 45 | .140/3.55 | .313/7.95 | .224/5.68 | .374/9.49 | 1.010/25.65 | .330/8.38 | Quote |
| 1100-45-253 | 45 | .110/2.79 | .313/7.95 | .224/5.68 | .374/9.49 | 1.010/25.65 | .330/8.38 | Quote |
| 1100-45-254 | 45 | .085/2.15 | .313/7.95 | .224/5.68 | .374/9.49 | 1.010/25.65 | .330/8.38 | Quote |
| 1100-45-256 | 45 | .105/2.66 | .313/7.95 | .224/5.68 | .374/9.49 | 1.010/25.65 | .330/8.38 | Quote |
| 1100-50-250 | 50 | .154/3.91 | .353/8.96 | .256/6.50 | .417/10.59 | 1.010/25.65 | .374/9.49 | Quote |
| 1100-50-251 | 50 | .135/3.42 | .353/8.96 | .256/6.50 | .417/10.59 | 1.010/25.65 | .374/9.49 | Quote |
| 1100-50-252 | 50 | .160/4.06 | .353/8.96 | .256/6.50 | .417/10.59 | 1.010/25.65 | .374/9.49 | Quote |
| 1100-50-253 | 50 | .095/2.41 | .353/8.96 | .256/6.50 | .417/10.59 | 1.010/25.65 | .374/9.49 | Quote |
| 1100-50-255 | 50 | .176/4.47 | .353/8.96 | .256/6.50 | .417/10.59 | 1.010/25.65 | .374/9.49 | Quote |
| 1100-50-256 | 50 | .129/3.27 | .353/8.96 | .256/6.50 | .417/10.59 | 1.010/25.65 | .374/9.49 | Quote |
| 1100-50-257 | 50 | .110/2.79 | .353/8.96 | .256/6.50 | .417/10.59 | 1.010/25.65 | .374/9.49 | Quote |
| 1100-50-258 | 50 | .143/3.63 | .353/8.96 | .256/6.50 | .417/10.59 | 1.010/25.65 | .374/9.49 | Quote |
| 1100-50-259 | 50 | .120/3.04 | .353/8.96 | .256/6.50 | .417/10.59 | 1.010/25.65 | .374/9.49 | Quote |
| 1100-55-250 | 55 | .215/5.46 | .447/11.35 | .318/8.07 | .515/13.08 | 1.010/25.65 | .469/11.91 | Quote |
| 1100-55-251 | 55 | .110/2.79 | .447/11.35 | .318/8.07 | .515/13.08 | 1.010/25.65 | .469/11.91 | Quote |
| 1100-55-252 | 55 | .200/5.08 | .447/11.35 | .318/8.07 | .515/13.08 | 1.010/25.65 | .469/11.91 | Quote |
| 1100-55-253 | 55 | .145/3.68 | .447/11.35 | .318/8.07 | .515/13.08 | 1.010/25.65 | .469/11.91 | Quote |
| 1100-55-254 | 55 | .175/4.44 | .447/11.35 | .318/8.07 | .515/13.08 | 1.010/25.65 | .469/11.91 | Quote |
| 1100-55-255 | 55 | .095/2.41 | .447/11.35 | .318/8.07 | .515/13.08 | 1.010/25.65 | .469/11.91 | Quote |
| 1100-55-256 | 55 | .155/3.93 | .447/11.35 | .318/8.07 | .515/13.08 | 1.010/25.65 | .469/11.91 | Quote |
| 1100-55-257 | 55 | .135/3.42 | .447/11.35 | .318/8.07 | .515/13.08 | 1.010/25.65 | .469/11.91 | Quote |
| 1100-55-258 | 55 | .115/2.92 | .447/11.35 | .318/8.07 | .515/13.08 | 1.010/25.65 | .469/11.91 | Quote |
| 1100-55-259 | 55 | .190/4.82 | .447/11.35 | .318/8.07 | .515/13.08 | 1.010/25.65 | .469/11.91 | Quote |
| 1100-60-250 | 60 | .280/7.11 | .529/13.43 | .381/9.67 | .592/15.03 | 1.010/25.65 | .562/14.27 | Quote |
| 1100-60-251 | 60 | .145/3.68 | .529/13.43 | .381/9.67 | .592/15.03 | 1.010/25.65 | .562/14.27 | Quote |
| 1100-60-252 | 60 | .245/6.22 | .529/13.43 | .381/9.67 | .592/15.03 | 1.010/25.65 | .562/14.27 | Quote |
| 1100-60-253 | 60 | .215/5.46 | .529/13.43 | .381/9.67 | .592/15.03 | 1.010/25.65 | .562/14.27 | Quote |
| 1100-60-254 | 60 | .185/4.69 | .529/13.43 | .381/9.67 | .592/15.03 | 1.010/25.65 | .562/14.27 | Quote |
| 1100-60-256 | 60 | .150/3.81 | .529/13.43 | .381/9.67 | .592/15.03 | 1.010/25.65 | .562/14.27 | Quote |
| 1100-60-257 | 60 | .221/5.61 | .529/13.43 | .381/9.67 | .592/15.03 | 1.010/25.65 | .562/14.27 | Quote |
| 1100-70-250 | 70 | .320/8.12 | .619/15.72 | .443/11.25 | .682/17.32 | 1.510/38.35 | .652/16.56 | Quote |
| 1100-70-251 | 70 | .240/6.09 | .619/15.72 | .443/11.25 | .682/17.32 | 1.510/38.35 | .652/16.56 | Quote |
| 1100-70-252 | 70 | .280/7.11 | .619/15.72 | .443/11.25 | .682/17.32 | 1.510/38.35 | .652/16.56 | Quote |
| 1100-70-255 | 70 | .174/4.41 | .619/15.72 | .443/11.25 | .682/17.32 | 1.510/38.35 | .652/16.56 | Quote |
| 1100-70-256 | 70 | .261/6.62 | .619/15.72 | .443/11.25 | .682/17.32 | 1.510/38.35 | .652/16.56 | Quote |
| 1100-80-250 | 80 | .370/9.39 | .700/17.78 | .508/12.90 | .762/19.35 | 1.510/38.35 | .733/18.61 | Quote |
| 1100-80-251 | 80 | .315/8.00 | .700/17.78 | .508/12.90 | .762/19.35 | 1.510/38.35 | .733/18.61 | Quote |
| 1100-80-254 | 80 | .202/5.13 | .700/17.78 | .508/12.90 | .762/19.35 | 1.510/38.35 | .733/18.61 | Quote |
| 1100-80-255 | 80 | .300/7.62 | .700/17.78 | .508/12.90 | .762/19.35 | 1.510/38.35 | .733/18.61 | Quote |
| 1100-90-250 | 90 | .380/9.65 | .796/20.21 | .569/14.45 | .860/21.84 | 1.510/38.35 | .829/21.05 | Quote |
| 1100-90-251 | 90 | .300/7.62 | .796/20.21 | .569/14.45 | .860/21.84 | 1.510/38.35 | .829/21.05 | Quote |
| 1100-90-252 | 90 | .360/9.14 | .796/20.21 | .569/14.45 | .860/21.84 | 1.510/38.35 | .829/21.05 | Quote |
| 1100-90-253 | 90 | .240/6.09 | .796/20.21 | .569/14.45 | .860/21.84 | 1.510/38.35 | .829/21.05 | Quote |
| 1100-90-255 | 90 | .221/5.61 | .796/20.21 | .569/14.45 | .860/21.84 | 1.510/38.35 | .829/21.05 | Quote |
| 1100-90-256 | 90 | .347/8.81 | .796/20.21 | .569/14.45 | .860/21.84 | 1.510/38.35 | .829/21.05 | Quote |
| 1100-100-250 | 100 | .400/10.16 | .883/22.42 | .632/16.05 | .948/24.07 | 1.516/38.50 | .916/23.26 | Quote |
| 1100-100-251 | 100 | .450/11.43 | .883/22.42 | .632/16.05 | .948/24.07 | 1.516/38.50 | .916/23.26 | Quote |
| 1100-100-252 | 100 | .510/12.95 | .883/22.42 | .632/16.05 | .948/24.07 | 1.516/38.50 | .916/23.26 | Quote |

The catalog lists M-2 high-speed steel at RC 62–64 and M-42 high-speed steel at RC 64–66. Material selection should be reviewed against the production application, fastener material, cycle demands, and tooling objectives.
Coatings are available upon request. Provide the coating requirement or application details so Universal Punch can review the tooling before quotation.



The #1100 series supports manufacturers producing internally driven six-lobe fasteners for demanding markets. Final tool selection depends on the fastener design, heading process, material, and production requirements.
Precision recess formation for aerospace fastener programs requiring controlled geometry and repeatable tooling performance.
Tooling for high-volume fastener manufacturing across powertrain, chassis, interior, and assembly applications.
Internal-drive fasteners used in demanding vehicle and equipment assemblies.
Production tooling for industrial fastening systems requiring dependable drive engagement.
Six-lobe fasteners for equipment, machinery, and structural assembly environments.
Application review for nonstandard requirements, samples, prints, material choices, and coating needs.
Select the required drive size, identify the corresponding M reference, and include the complete Universal Punch part number whenever possible.

Catalog dimensions are reference information. Send the selected part number and application details for final review and quotation.
Universal Punch can review standard catalog selections, replacement tooling, prints, samples, material options, and coating requirements before preparing your quotation.